|
Produktdetails:
|
| OE Number: | 3592121 | Engine: | HX30W |
|---|---|---|---|
| Type: | Turbocharger | Fuel: | Diesel |
| KW: | 96/130 | Pressure Actuator: | 1.62 bar |
| Angle α (compressor housing): | 340° | Angle β (turbine housing): | 220º |
| Turbine Wheel: | 3539805 (Ind. 40.1 mm, Exd. 67.97 mm, 12 Blades)(1153035436) | Warranty: | 6 Months |
| CertifiExcavatore: | ISO9001 | ASIN: | B07CYX2NYB |
| Hervorheben: | Ersatz des Cummins 4BTA-Turboladers,HX30W-Turbolader für Cummins-Motor,Dieselmotor-Turbolader mit Garantie |
||
HX30W 3592121 3537751 3802906 Turbo-Turbolader für Cummins 4BTA-Motor 3592122, 3592122H, 3592123, 3592124
Spezifikation:
| Spezifikation wie folgt: | |
| Nummer der Ausrüstung | 3592121 |
| Brennstoff | Diesel |
| Modell des Motors | HX30W |
| Brennstoff | Diesel |
| KW | 96/130 |
| Druckbetrieb | 1.62 bar |
| ASIN | B07CYX2NYB |
| Bescheinigung | Einheitliche Prüfverfahren |
| Gewährleistung | 6 Monate |
Beschreibung:
| Teilnummer | 3592121 |
| Nummer des vorherigen Teils | 3537751, 3537752, 3537753, 3592122, 3592122H, 3592123, 3592124 |
| Nummer der Ausrüstung | 3802906, 380290600 |
| Fall | J802906, JC537751, JR802906 |
| Jahr | 1998 bis 2008 |
| Beschreibung | Broderson-Kräne, Schwerbahn-Kräne, Hyundai Truck |
| CHRA | 3593410 (4032115, 4032374, 3580234) $395.00 Neu auf Lager, in den USA hergestellt |
| Turbomodell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verfahren. |
| Motor | 4BTA, B4.5 |
| Motorhersteller | Cummins |
| KW | 96/130 |
| J802906 | 9010B, 9020B, CX130, CX160 Triebwerk 4391TA |
| JC537751 | Hülle für schwere Geräte 9010B, 9020B, RP110 Motor 4391TA |
| J802906 | 9010B, 9020B, CX130, CX160 Cummins-Motor 4391TA, 4BTA |
| Winkel α (Kompressorgehäuse) | 340° |
| Winkel β (Turbinengehäuse) | 20° |
| Lagergehäuse | 3539227/4030799 $99.37 Neues auf Lager |
| Turbinenrad | 3539805 (Ind. 40,1 mm, Exd. 67,97 mm, 12 Klingen) |
| Kommandorrad | 3599693 (Ind. 65 mm, Exd. 52 mm, Trm 5.01, 6 + 6 Klingen) $59.00 neu auf Lager |
| Rückenplatte | 3530923 (1154351300) $33.48 Neues auf Lager |
| Wärmeschild Nummer | 3519304 (3519302) ((1152301340) $24.95 Neues auf Lager |
| Reparaturpaket | 3575205 (3575205) ((1153030750) $32.80 neu auf Lager |
| Turbinengehäuse | 4030449 498 Dollar.81 |
| Abdeckung des Kompressors | 3539806 $164. Das ist ein Schatz.02 |
| Antrieb | 3594012 112 Dollar.00 |
| Druckbetrieb | 1.620 bar |
| Verschluss (Input der Turbine) | 409039-0000 (Edelstahl)52 |
| Dichtung (Ölauslass) | 210060 (311585, 148062, 2475013) (Brief) |
| Andere Ursprungsnummern wie folgt | |
| Nummer der Ausrüstung | Andere Ursprungsnummern. |
| 3592121Turbolader |
3775351 |
| 3592121Turbolader |
3802906 |
| 3592121Turbolader |
3592122 |
| 3592121Turbolader |
3592123 |
Ansprechpartner: Mr. Sunny
Telefon: +86 15813369616